20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
16支球队 · 30轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
预测比分:2-2 | 推荐:大球2.5 | 胜平负:平局概率最高 | 分析:双方近期状态火热,攻防转换节奏快,预计进球数较多。
预测比分:1-1 | 推荐:小球2.5 | 胜平负:平局 | 分析:国家德比历来胶着,双方防守稳固,中场争夺将决定比赛走向。
预测比分:3-1 | 推荐:大球3.5 | 胜平负:主胜 | 分析:拜仁主场优势明显,多特客场防守漏洞较大,看好主队大胜。
2024-03-15 · 捷报比分网
2024-03-14 · 捷报比分网
2024-03-13 · 捷报比分网
2024-03-12 · 捷报比分网
本周六晚22:00英超焦点大战——阿森纳主场迎战曼城,这场比赛可能直接决定本赛季英超冠军归属,届时本站将提供全方位直播数据和专家分析。
本赛季英超场均进球2.87个,为近五年最高;西甲皇马主场胜率高达85%;德甲拜仁连续12场不败纪录持续刷新中。
英超第29轮 · 8场
西甲第29轮 · 10场
德甲第27轮 · 9场
欧冠1/4决赛 · 4场